Encadrement des loyers au Pays Basque : loyers de référence 2025
Arrêté préfectoral n° 64-2025-10-27-00007 du 27/10/2025, applicable depuis le 25 novembre 2025 — 3 zones.
À retenir
- Territoire concerné : 24 communes de la Communauté d'agglomération Pays Basque.
- Pour un appartement loué vide, le loyer de référence majoré — le plafond du loyer de base fixé à la signature du bail — va de 10,6 €/m² à 22,4 €/m² selon le secteur, le nombre de pièces et l'époque de construction.
- Parmi les appartements loués vides, le plafond le plus élevé concerne un appartement d'une pièce construit avant 1946, zone 1 (22,4 €/m²) ; le plus bas, un appartement de 4 pièces et plus construit avant 1946, zone 3 (10,6 €/m²).
- Exemple : un appartement de 2 pièces de 45 m² construit avant 1946, zone 1, loué vide : 17,2 €/m² × 45 m² = 774,00 € de loyer de base mensuel au plus.
- Par rapport à l'arrêté précédent, le loyer de référence évolue de +4,2 % en médiane (de +3,4 % pour la zone 3 à +4,8 % pour la zone 2).
- Les maisons ont leur propre grille, distincte de celle des appartements.
- En location meublée, le loyer de référence est majoré de 1,4 €/m² en moyenne (majoration unitaire fixée par l'arrêté pour chaque catégorie).
- Le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers ; le loyer de référence majoré lui est supérieur de 20 % et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %.
Calculer le loyer maximum d'un logement au Pays Basque
Grille des loyers de référence au Pays Basque (depuis le 25 novembre 2025)
Valeurs en euros par mètre carré de surface habitable, telles que publiées en annexe de l'arrêté préfectoral n° 64-2025-10-27-00007 du 27/10/2025. La colonne « Majoré » donne le plafond du loyer de base ; en location meublée, l'arrêté applique au loyer de référence une majoration unitaire par mètre carré, propre à chaque catégorie.
Zone 1 — Anglet (en partie), Arcangues, Bayonne (en partie), Biarritz…
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 18,7 | 22,4 | 13,1 | 20,8 | 25,0 | 14,6 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 16,2 | 19,4 | 11,3 | 18,0 | 21,6 | 12,6 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 18,2 | 21,8 | 12,7 | 20,2 | 24,2 | 14,1 |
| 1 pièce | Après 1990 | 16,4 | 19,7 | 11,5 | 18,2 | 21,8 | 12,7 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 14,3 | 17,2 | 10,0 | 15,9 | 19,1 | 11,1 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 12,8 | 15,4 | 9,0 | 14,2 | 17,0 | 9,9 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 12,9 | 15,5 | 9,0 | 14,3 | 17,2 | 10,0 |
| 2 pièces | Après 1990 | 13,3 | 16,0 | 9,3 | 14,8 | 17,8 | 10,4 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 12,1 | 14,5 | 8,5 | 13,4 | 16,1 | 9,4 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 12,5 | 15,0 | 8,8 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 11,9 | 14,3 | 8,3 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 3 pièces | Après 1990 | 11,8 | 14,2 | 8,3 | 13,1 | 15,7 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 10,4 | 12,5 | 7,3 | 11,5 | 13,8 | 8,1 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 10,2 | 12,2 | 7,1 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 10,7 | 12,8 | 7,5 | 11,9 | 14,3 | 8,3 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 12,4 | 14,9 | 8,7 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 20,5 | 24,6 | 14,4 | 22,8 | 27,4 | 16,0 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 17,7 | 21,2 | 12,4 | 19,6 | 23,5 | 13,7 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 19,9 | 23,9 | 13,9 | 22,1 | 26,5 | 15,5 |
| 1 pièce | Après 1990 | 18,0 | 21,6 | 12,6 | 20,0 | 24,0 | 14,0 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 15,7 | 18,8 | 11,0 | 17,4 | 20,9 | 12,2 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 14,0 | 16,8 | 9,8 | 15,5 | 18,6 | 10,9 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 14,1 | 16,9 | 9,9 | 15,7 | 18,8 | 11,0 |
| 2 pièces | Après 1990 | 14,6 | 17,5 | 10,2 | 16,2 | 19,4 | 11,3 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 13,2 | 15,8 | 9,2 | 14,7 | 17,6 | 10,3 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 12,4 | 14,9 | 8,7 | 13,8 | 16,6 | 9,7 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 13,0 | 15,6 | 9,1 | 14,4 | 17,3 | 10,1 |
| 3 pièces | Après 1990 | 12,9 | 15,5 | 9,0 | 14,3 | 17,2 | 10,0 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 11,4 | 13,7 | 8,0 | 12,7 | 15,2 | 8,9 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 12,4 | 14,9 | 8,7 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 11,7 | 14,0 | 8,2 | 13,0 | 15,6 | 9,1 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 12,3 | 14,8 | 8,6 | 13,7 | 16,4 | 9,6 |
Zone 2 — Ahetze, Anglet (en partie), Arbonne, Ascain…
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 17,8 | 21,4 | 12,5 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 15,6 | 18,7 | 10,9 | 17,3 | 20,8 | 12,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 15,7 | 18,8 | 11,0 | 17,4 | 20,9 | 12,2 |
| 1 pièce | Après 1990 | 15,7 | 18,8 | 11,0 | 17,4 | 20,9 | 12,2 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 11,6 | 13,9 | 8,1 | 12,9 | 15,5 | 9,0 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 11,6 | 13,9 | 8,1 | 12,9 | 15,5 | 9,0 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 12,0 | 14,4 | 8,4 | 13,3 | 16,0 | 9,3 |
| 2 pièces | Après 1990 | 12,7 | 15,2 | 8,9 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 10,2 | 12,2 | 7,1 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 10,4 | 12,5 | 7,3 | 11,5 | 13,8 | 8,1 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 10,1 | 12,1 | 7,1 | 11,2 | 13,4 | 7,8 |
| 3 pièces | Après 1990 | 10,9 | 13,1 | 7,6 | 12,1 | 14,5 | 8,5 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,9 | 10,7 | 6,2 | 9,9 | 11,9 | 6,9 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 9,2 | 11,0 | 6,4 | 10,2 | 12,2 | 7,1 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 9,8 | 11,8 | 6,9 | 10,9 | 13,1 | 7,6 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 10,3 | 12,4 | 7,2 | 11,4 | 13,7 | 8,0 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 17,5 | 21,0 | 12,3 | 19,4 | 23,3 | 13,6 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 17,1 | 20,5 | 12,0 | 19,0 | 22,8 | 13,3 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 17,2 | 20,6 | 12,0 | 19,1 | 22,9 | 13,4 |
| 1 pièce | Après 1990 | 17,2 | 20,6 | 12,0 | 19,1 | 22,9 | 13,4 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 12,7 | 15,2 | 8,9 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 12,7 | 15,2 | 8,9 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 13,1 | 15,7 | 9,2 | 14,5 | 17,4 | 10,2 |
| 2 pièces | Après 1990 | 13,9 | 16,7 | 9,7 | 15,4 | 18,5 | 10,8 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 12,4 | 14,9 | 8,7 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 11,4 | 13,7 | 8,0 | 12,7 | 15,2 | 8,9 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 11,1 | 13,3 | 7,8 | 12,3 | 14,8 | 8,6 |
| 3 pièces | Après 1990 | 11,9 | 14,3 | 8,3 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 9,7 | 11,6 | 6,8 | 10,8 | 13,0 | 7,6 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 10,1 | 12,1 | 7,1 | 11,2 | 13,4 | 7,8 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 10,7 | 12,8 | 7,5 | 11,9 | 14,3 | 8,3 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 12,5 | 15,0 | 8,8 |
Zone 3 — Bayonne (en partie), Biriatou, Boucau, Hendaye…
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 15,0 | 18,0 | 10,5 | 16,7 | 20,0 | 11,7 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 14,6 | 17,5 | 10,2 | 16,2 | 19,4 | 11,3 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 14,6 | 17,5 | 10,2 | 16,2 | 19,4 | 11,3 |
| 1 pièce | Après 1990 | 14,5 | 17,4 | 10,2 | 16,1 | 19,3 | 11,3 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 11,4 | 13,7 | 8,0 | 12,7 | 15,2 | 8,9 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 11,1 | 13,3 | 7,8 | 12,3 | 14,8 | 8,6 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 11,0 | 13,2 | 7,7 | 12,2 | 14,6 | 8,5 |
| 2 pièces | Après 1990 | 12,4 | 14,9 | 8,7 | 13,8 | 16,6 | 9,7 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 9,5 | 11,4 | 6,7 | 10,5 | 12,6 | 7,4 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 10,2 | 12,2 | 7,1 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 9,9 | 11,9 | 6,9 | 11,0 | 13,2 | 7,7 |
| 3 pièces | Après 1990 | 10,9 | 13,1 | 7,6 | 12,1 | 14,5 | 8,5 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,8 | 10,6 | 6,2 | 9,8 | 11,8 | 6,9 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 9,0 | 10,8 | 6,3 | 10,0 | 12,0 | 7,0 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 9,7 | 11,6 | 6,8 | 10,8 | 13,0 | 7,6 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 11,1 | 13,3 | 7,8 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 16,4 | 19,7 | 11,5 | 18,2 | 21,8 | 12,7 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 17,8 | 21,4 | 12,5 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 17,8 | 21,4 | 12,5 |
| 1 pièce | Après 1990 | 15,9 | 19,1 | 11,1 | 17,6 | 21,1 | 12,3 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 12,5 | 15,0 | 8,8 | 13,9 | 16,7 | 9,7 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 12,2 | 14,6 | 8,5 | 13,5 | 16,2 | 9,5 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 12,0 | 14,4 | 8,4 | 13,3 | 16,0 | 9,3 |
| 2 pièces | Après 1990 | 13,6 | 16,3 | 9,5 | 15,1 | 18,1 | 10,6 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 10,4 | 12,5 | 7,3 | 11,5 | 13,8 | 8,1 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 12,4 | 14,9 | 8,7 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 10,8 | 13,0 | 7,6 | 12,0 | 14,4 | 8,4 |
| 3 pièces | Après 1990 | 11,9 | 14,3 | 8,3 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 9,6 | 11,5 | 6,7 | 10,7 | 12,8 | 7,5 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 9,9 | 11,9 | 6,9 | 11,0 | 13,2 | 7,7 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 10,6 | 12,7 | 7,4 | 11,8 | 14,2 | 8,3 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 11,0 | 13,2 | 7,7 | 12,2 | 14,6 | 8,5 |
Les 3 zones et leurs communes
Zone 1
Anglet (en partie), Arcangues, Bayonne (en partie), Biarritz, Bidart, Ciboure (en partie), Guéthary, Saint-Jean-de-Luz
Zone 2
Ahetze, Anglet (en partie), Arbonne, Ascain, Bassussarry, Bayonne (en partie), Ciboure (en partie), Urrugne
Zone 3
Bayonne (en partie), Biriatou, Boucau, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Ustaritz, Villefranque
Évolution par rapport à l'arrêté précédent
Comparaison, catégorie par catégorie, avec la grille de l'arrêté précédent : sur 192 catégories, 189 sont en hausse, 0 en baisse et 3 inchangées ; la variation médiane du loyer de référence est de +4,2 % (de 0,0 % à +9,2 %).
| Zone | Variation médiane |
|---|---|
| Zone 1 | +4,1 % |
| Zone 2 | +4,8 % |
| Zone 3 | +3,4 % |
Les règles à connaître
Le loyer de base est fixé librement à la conclusion du bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base dépasse le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du contrat. En colocation, la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut pas dépasser le loyer applicable au logement.
Un complément de loyer peut s'ajouter au loyer de base pour un logement présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant. Il est exclu si le loyer de base est inférieur au loyer de référence majoré, et pour un logement présentant certaines caractéristiques, dont la classe F ou G au DPE.
Article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN).
Questions fréquentes
Quel est le loyer maximum autorisé au Pays Basque ?
Lors de la conclusion du bail, le loyer de base est fixé dans la limite du loyer de référence majoré fixé par l'arrêté préfectoral n° 64-2025-10-27-00007 du 27/10/2025 pour la catégorie du logement (type de logement — appartement ou maison —, secteur, nombre de pièces, époque de construction, location vide ou meublée). Pour un appartement loué vide, ce plafond va de 10,6 €/m² à 22,4 €/m² selon la catégorie. Par exemple, pour un appartement de 2 pièces de 45 m² construit avant 1946, zone 1, loué vide : 17,2 €/m² × 45 m² = 774,00 € de loyer de base mensuel au plus.
Comment connaître le secteur de mon logement au Pays Basque ?
Le territoire est découpé en 3 zones, définies en annexe de l'arrêté. Saisissez l'adresse complète (numéro et rue) dans le calculateur de cette page : il détecte le secteur et affiche les loyers de la catégorie du logement.
Les loyers de référence ont-ils augmenté au Pays Basque ?
Par rapport à l'arrêté précédent, le loyer de référence évolue de +4,2 % en médiane (de 0,0 % à +9,2 % selon la catégorie ; 189 catégories en hausse, 0 en baisse et 3 inchangées sur 192). Pour un bail signé avant le 25 novembre 2025, le plafond à retenir est celui de l'arrêté en vigueur à la date de signature du contrat.
Un complément de loyer est-il possible ?
Oui, pour un logement présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur. Il ne peut pas être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré, ni à un logement présentant certaines caractéristiques (sanitaires sur le palier, signes d'humidité, classe F ou G au DPE, vis-à-vis à moins de dix mètres…). Son montant et les caractéristiques qui le justifient sont mentionnés au contrat de bail ; le locataire dispose de trois mois à compter de la signature du bail pour le contester devant la commission départementale de conciliation (sauf bail mobilité).
Que faire si le loyer dépasse le plafond ?
Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature ; la commission départementale de conciliation est compétente pour ces litiges. Le représentant de l'État peut aussi mettre le bailleur en demeure de mettre le contrat en conformité et de restituer les loyers trop-perçus, puis, si la mise en demeure reste infructueuse, prononcer une amende de 5 000 € au plus pour une personne physique et de 15 000 € au plus pour une personne morale.
Source
Source : Arrêté préfectoral n° 64-2025-10-27-00007 du 27/10/2025, applicable depuis le 25 novembre 2025. Le calculateur applique le dernier arrêté entré en vigueur.