Encadrement des loyers dans Est Ensemble : loyers de référence 2026
Arrêté préfectoral n° IDF-2026-04-28-00032 du 28/04/2026, applicable depuis le 1er juin 2026 — 6 secteurs.
À retenir
- Territoire concerné : Les 9 communes de l'établissement public territorial Est Ensemble (Seine-Saint-Denis).
- Pour un appartement loué vide, le loyer de référence majoré — le plafond du loyer de base fixé à la signature du bail — va de 11,5 €/m² à 32,8 €/m² selon le secteur, le nombre de pièces et l'époque de construction.
- Parmi les appartements loués vides, le plafond le plus élevé concerne un appartement d'une pièce construit avant 1946, secteur 308 (32,8 €/m²) ; le plus bas, un appartement de 4 pièces et plus construit entre 1971 et 1990, secteur 313 (11,5 €/m²).
- Exemple : un appartement de 2 pièces de 45 m² construit avant 1946, secteur 307, loué vide : 24,4 €/m² × 45 m² = 1 098,00 € de loyer de base mensuel au plus.
- Par rapport à l'arrêté précédent, le loyer de référence évolue de +3,2 % en médiane (de +3,0 % pour le secteur 318 à +3,6 % pour le secteur 315).
- Les maisons ont leur propre grille, sauf dans le secteur 307 et le secteur 308, où une grille unique s'applique aux appartements et aux maisons.
- En location meublée, le loyer de référence est majoré de 1,0 €/m² en moyenne (majoration unitaire fixée par l'arrêté pour chaque catégorie).
- Le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers ; le loyer de référence majoré lui est supérieur de 20 % et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %.
Calculer le loyer maximum d'un logement dans Est Ensemble
Grille des loyers de référence dans Est Ensemble (depuis le 1er juin 2026)
Valeurs en euros par mètre carré de surface habitable, telles que publiées en annexe de l'arrêté préfectoral n° IDF-2026-04-28-00032 du 28/04/2026. La colonne « Majoré » donne le plafond du loyer de base ; en location meublée, l'arrêté applique au loyer de référence une majoration unitaire par mètre carré, propre à chaque catégorie.
Secteur 307 — Les Lilas, Montreuil
Grille unique pour les appartements et les maisons (« toute typologie confondue »).
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 25,1 | 30,1 | 17,6 | 27,5 | 33,0 | 19,3 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 23,7 | 28,4 | 16,6 | 25,9 | 31,1 | 18,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 24,2 | 29,0 | 16,9 | 26,5 | 31,8 | 18,6 |
| 1 pièce | Après 1990 | 23,7 | 28,4 | 16,6 | 25,9 | 31,1 | 18,1 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 20,3 | 24,4 | 14,2 | 22,2 | 26,6 | 15,5 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 18,6 | 22,3 | 13,0 | 20,3 | 24,4 | 14,2 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 18,9 | 22,7 | 13,2 | 20,7 | 24,8 | 14,5 |
| 2 pièces | Après 1990 | 20,3 | 24,4 | 14,2 | 22,2 | 26,6 | 15,5 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 17,9 | 21,5 | 12,5 | 19,6 | 23,5 | 13,7 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 17,5 | 21,0 | 12,3 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 15,4 | 18,5 | 10,8 | 16,8 | 20,2 | 11,8 |
| 3 pièces | Après 1990 | 18,5 | 22,2 | 13,0 | 20,2 | 24,2 | 14,1 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 18,3 | 22,0 | 12,8 | 20,0 | 24,0 | 14,0 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 14,2 | 17,0 | 9,9 | 15,5 | 18,6 | 10,9 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 14,9 | 17,9 | 10,4 | 16,3 | 19,6 | 11,4 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 17,7 | 21,2 | 12,4 | 19,4 | 23,3 | 13,6 |
Secteur 308 — Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Pantin
Grille unique pour les appartements et les maisons (« toute typologie confondue »).
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 27,3 | 32,8 | 19,1 | 29,9 | 35,9 | 20,9 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 19,9 | 23,9 | 13,9 | 21,8 | 26,2 | 15,3 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 20,5 | 24,6 | 14,4 | 22,4 | 26,9 | 15,7 |
| 1 pièce | Après 1990 | 22,5 | 27,0 | 15,8 | 24,6 | 29,5 | 17,2 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 20,6 | 24,7 | 14,4 | 22,5 | 27,0 | 15,8 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 19,0 | 22,8 | 13,3 | 20,8 | 25,0 | 14,6 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 16,2 | 19,4 | 11,3 | 17,7 | 21,2 | 12,4 |
| 2 pièces | Après 1990 | 19,5 | 23,4 | 13,7 | 21,3 | 25,6 | 14,9 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 19,0 | 22,8 | 13,3 | 20,8 | 25,0 | 14,6 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 15,2 | 18,2 | 10,6 | 16,6 | 19,9 | 11,6 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 15,0 | 18,0 | 10,5 | 16,4 | 19,7 | 11,5 |
| 3 pièces | Après 1990 | 17,6 | 21,1 | 12,3 | 19,3 | 23,2 | 13,5 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 16,1 | 19,3 | 11,3 | 17,6 | 21,1 | 12,3 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 10,3 | 12,4 | 7,2 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 12,9 | 15,5 | 9,0 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 16,7 | 20,0 | 11,7 | 18,3 | 22,0 | 12,8 |
Secteur 311 — Noisy-le-Sec
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 23,0 | 27,6 | 16,1 | 23,7 | 28,4 | 16,6 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 22,8 | 27,4 | 16,0 | 23,5 | 28,2 | 16,5 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 19,8 | 23,8 | 13,9 | 20,4 | 24,5 | 14,3 |
| 1 pièce | Après 1990 | 21,1 | 25,3 | 14,8 | 21,7 | 26,0 | 15,2 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 19,7 | 23,6 | 13,8 | 20,3 | 24,4 | 14,2 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 15,5 | 18,6 | 10,9 | 16,0 | 19,2 | 11,2 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 15,6 | 18,7 | 10,9 | 16,1 | 19,3 | 11,3 |
| 2 pièces | Après 1990 | 17,6 | 21,1 | 12,3 | 18,1 | 21,7 | 12,7 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 15,8 | 19,0 | 11,1 | 16,3 | 19,6 | 11,4 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 14,1 | 16,9 | 9,9 | 14,5 | 17,4 | 10,2 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 14,2 | 17,0 | 9,9 | 14,6 | 17,5 | 10,2 |
| 3 pièces | Après 1990 | 15,5 | 18,6 | 10,9 | 16,0 | 19,2 | 11,2 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 12,8 | 15,4 | 9,0 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 12,3 | 14,8 | 8,6 | 12,7 | 15,2 | 8,9 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 10,7 | 12,8 | 7,5 | 11,0 | 13,2 | 7,7 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 13,8 | 16,6 | 9,7 | 14,2 | 17,0 | 9,9 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 26,8 | 32,2 | 18,8 | 27,6 | 33,1 | 19,3 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 26,6 | 31,9 | 18,6 | 27,4 | 32,9 | 19,2 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 23,1 | 27,7 | 16,2 | 23,8 | 28,6 | 16,7 |
| 1 pièce | Après 1990 | 24,6 | 29,5 | 17,2 | 25,3 | 30,4 | 17,7 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 23,0 | 27,6 | 16,1 | 23,7 | 28,4 | 16,6 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 18,1 | 21,7 | 12,7 | 18,6 | 22,3 | 13,0 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 18,2 | 21,8 | 12,7 | 18,7 | 22,4 | 13,1 |
| 2 pièces | Après 1990 | 20,5 | 24,6 | 14,4 | 21,1 | 25,3 | 14,8 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 18,4 | 22,1 | 12,9 | 19,0 | 22,8 | 13,3 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 16,4 | 19,7 | 11,5 | 16,9 | 20,3 | 11,8 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 16,5 | 19,8 | 11,6 | 17,0 | 20,4 | 11,9 |
| 3 pièces | Après 1990 | 18,1 | 21,7 | 12,7 | 18,6 | 22,3 | 13,0 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 14,9 | 17,9 | 10,4 | 15,3 | 18,4 | 10,7 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 14,3 | 17,2 | 10,0 | 14,7 | 17,6 | 10,3 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 12,5 | 15,0 | 8,8 | 12,9 | 15,5 | 9,0 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 16,1 | 19,3 | 11,3 | 16,6 | 19,9 | 11,6 |
Secteur 313 — Romainville
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 20,8 | 25,0 | 14,6 | 21,4 | 25,7 | 15,0 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 19,1 | 22,9 | 13,4 | 19,7 | 23,6 | 13,8 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 19,1 | 22,9 | 13,4 | 19,7 | 23,6 | 13,8 |
| 1 pièce | Après 1990 | 20,9 | 25,1 | 14,6 | 21,5 | 25,8 | 15,1 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 17,3 | 20,8 | 12,1 | 17,8 | 21,4 | 12,5 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 12,6 | 15,1 | 8,8 | 13,0 | 15,6 | 9,1 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 15,3 | 18,4 | 10,7 | 15,8 | 19,0 | 11,1 |
| 2 pièces | Après 1990 | 16,9 | 20,3 | 11,8 | 17,4 | 20,9 | 12,2 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 14,3 | 17,2 | 10,0 | 14,7 | 17,6 | 10,3 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 12,1 | 14,5 | 8,5 | 12,5 | 15,0 | 8,8 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 12,7 | 15,2 | 8,9 | 13,1 | 15,7 | 9,2 |
| 3 pièces | Après 1990 | 15,4 | 18,5 | 10,8 | 15,9 | 19,1 | 11,1 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 14,0 | 16,8 | 9,8 | 14,4 | 17,3 | 10,1 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 9,7 | 11,6 | 6,8 | 10,0 | 12,0 | 7,0 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 9,6 | 11,5 | 6,7 | 9,9 | 11,9 | 6,9 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 13,7 | 16,4 | 9,6 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 24,2 | 29,0 | 16,9 | 24,9 | 29,9 | 17,4 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 22,3 | 26,8 | 15,6 | 23,0 | 27,6 | 16,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 22,3 | 26,8 | 15,6 | 23,0 | 27,6 | 16,1 |
| 1 pièce | Après 1990 | 24,3 | 29,2 | 17,0 | 25,0 | 30,0 | 17,5 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 20,2 | 24,2 | 14,1 | 20,8 | 25,0 | 14,6 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 14,7 | 17,6 | 10,3 | 15,1 | 18,1 | 10,6 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 17,8 | 21,4 | 12,5 | 18,3 | 22,0 | 12,8 |
| 2 pièces | Après 1990 | 19,7 | 23,6 | 13,8 | 20,3 | 24,4 | 14,2 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 16,7 | 20,0 | 11,7 | 17,2 | 20,6 | 12,0 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 14,1 | 16,9 | 9,9 | 14,5 | 17,4 | 10,2 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 14,8 | 17,8 | 10,4 | 15,2 | 18,2 | 10,6 |
| 3 pièces | Après 1990 | 17,9 | 21,5 | 12,5 | 18,4 | 22,1 | 12,9 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 16,3 | 19,6 | 11,4 | 16,8 | 20,2 | 11,8 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 11,6 | 13,9 | 8,1 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 11,5 | 13,8 | 8,1 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 16,5 | 19,8 | 11,6 |
Secteur 315 — Bobigny
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 22,6 | 27,1 | 15,8 | 23,3 | 28,0 | 16,3 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 15,4 | 18,5 | 10,8 | 15,9 | 19,1 | 11,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 19,1 | 22,9 | 13,4 | 19,7 | 23,6 | 13,8 |
| 1 pièce | Après 1990 | 19,4 | 23,3 | 13,6 | 20,0 | 24,0 | 14,0 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 17,5 | 21,0 | 12,3 | 18,0 | 21,6 | 12,6 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 12,5 | 15,0 | 8,8 | 12,9 | 15,5 | 9,0 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 16,3 | 19,6 | 11,4 | 16,8 | 20,2 | 11,8 |
| 2 pièces | Après 1990 | 16,8 | 20,2 | 11,8 | 17,3 | 20,8 | 12,1 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 13,7 | 16,4 | 9,6 | 14,1 | 16,9 | 9,9 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 11,0 | 13,2 | 7,7 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 14,4 | 17,3 | 10,1 | 14,8 | 17,8 | 10,4 |
| 3 pièces | Après 1990 | 14,0 | 16,8 | 9,8 | 14,4 | 17,3 | 10,1 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 11,6 | 13,9 | 8,1 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 9,9 | 11,9 | 6,9 | 10,2 | 12,2 | 7,1 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 11,0 | 13,2 | 7,7 | 11,3 | 13,6 | 7,9 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 13,0 | 15,6 | 9,1 | 13,4 | 16,1 | 9,4 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 26,3 | 31,6 | 18,4 | 27,1 | 32,5 | 19,0 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 17,9 | 21,5 | 12,5 | 18,4 | 22,1 | 12,9 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 22,3 | 26,8 | 15,6 | 23,0 | 27,6 | 16,1 |
| 1 pièce | Après 1990 | 22,6 | 27,1 | 15,8 | 23,3 | 28,0 | 16,3 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 20,4 | 24,5 | 14,3 | 21,0 | 25,2 | 14,7 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 14,6 | 17,5 | 10,2 | 15,0 | 18,0 | 10,5 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 19,0 | 22,8 | 13,3 | 19,6 | 23,5 | 13,7 |
| 2 pièces | Après 1990 | 19,6 | 23,5 | 13,7 | 20,2 | 24,2 | 14,1 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 16,0 | 19,2 | 11,2 | 16,5 | 19,8 | 11,6 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 12,8 | 15,4 | 9,0 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 16,8 | 20,2 | 11,8 | 17,3 | 20,8 | 12,1 |
| 3 pièces | Après 1990 | 16,3 | 19,6 | 11,4 | 16,8 | 20,2 | 11,8 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 13,2 | 15,8 | 9,2 | 13,6 | 16,3 | 9,5 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 11,5 | 13,8 | 8,1 | 11,8 | 14,2 | 8,3 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 12,8 | 15,4 | 9,0 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 15,1 | 18,1 | 10,6 | 15,6 | 18,7 | 10,9 |
Secteur 318 — Bondy
Appartements
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 19,2 | 23,0 | 13,4 | 20,1 | 24,1 | 14,1 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 19,2 | 23,0 | 13,4 | 20,1 | 24,1 | 14,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 18,0 | 21,6 | 12,6 | 18,8 | 22,6 | 13,2 |
| 1 pièce | Après 1990 | 19,7 | 23,6 | 13,8 | 20,6 | 24,7 | 14,4 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 15,7 | 18,8 | 11,0 | 16,4 | 19,7 | 11,5 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 15,2 | 18,2 | 10,6 | 15,9 | 19,1 | 11,1 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 16,1 | 19,3 | 11,3 | 16,9 | 20,3 | 11,8 |
| 2 pièces | Après 1990 | 16,2 | 19,4 | 11,3 | 17,0 | 20,4 | 11,9 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 13,4 | 16,1 | 9,4 | 14,0 | 16,8 | 9,8 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 11,8 | 14,2 | 8,3 | 12,4 | 14,9 | 8,7 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 13,3 | 16,0 | 9,3 | 13,9 | 16,7 | 9,7 |
| 3 pièces | Après 1990 | 13,8 | 16,6 | 9,7 | 14,4 | 17,3 | 10,1 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 11,7 | 14,0 | 8,2 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 10,1 | 12,1 | 7,1 | 10,6 | 12,7 | 7,4 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 11,2 | 13,4 | 7,8 | 11,7 | 14,0 | 8,2 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 11,8 | 14,2 | 8,3 |
Maisons
| Pièces | Époque | Location vide (€/m²) | Location meublée (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | Minoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 21,4 | 25,7 | 15,0 | 22,4 | 26,9 | 15,7 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 21,4 | 25,7 | 15,0 | 22,4 | 26,9 | 15,7 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 20,1 | 24,1 | 14,1 | 21,0 | 25,2 | 14,7 |
| 1 pièce | Après 1990 | 21,9 | 26,3 | 15,3 | 22,9 | 27,5 | 16,0 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 17,5 | 21,0 | 12,3 | 18,3 | 22,0 | 12,8 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 16,9 | 20,3 | 11,8 | 17,7 | 21,2 | 12,4 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 17,9 | 21,5 | 12,5 | 18,7 | 22,4 | 13,1 |
| 2 pièces | Après 1990 | 18,0 | 21,6 | 12,6 | 18,8 | 22,6 | 13,2 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 14,9 | 17,9 | 10,4 | 15,6 | 18,7 | 10,9 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 13,1 | 15,7 | 9,2 | 13,7 | 16,4 | 9,6 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 14,8 | 17,8 | 10,4 | 15,5 | 18,6 | 10,9 |
| 3 pièces | Après 1990 | 15,4 | 18,5 | 10,8 | 16,1 | 19,3 | 11,3 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 12,5 | 15,0 | 8,8 | 13,1 | 15,7 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 11,3 | 13,6 | 7,9 | 11,8 | 14,2 | 8,3 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 12,5 | 15,0 | 8,8 | 13,1 | 15,7 | 9,2 |
| 4 pièces et plus | Après 1990 | 12,6 | 15,1 | 8,8 | 13,2 | 15,8 | 9,2 |
Les 6 secteurs et leurs communes
Secteur 307
Les Lilas, Montreuil
Secteur 308
Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Pantin
Secteur 311
Noisy-le-Sec
Secteur 313
Romainville
Secteur 315
Bobigny
Secteur 318
Bondy
Évolution par rapport à l'arrêté précédent
Comparaison, catégorie par catégorie, avec la grille de l'arrêté précédent : sur 320 catégories, 288 sont en hausse, 28 en baisse et 4 inchangées ; la variation médiane du loyer de référence est de +3,2 % (de -6,0 % à +9,7 %).
| Secteur | Variation médiane |
|---|---|
| Secteur 307 | +3,0 % |
| Secteur 308 | +3,6 % |
| Secteur 311 | +3,1 % |
| Secteur 313 | +3,4 % |
| Secteur 315 | +3,6 % |
| Secteur 318 | +3,0 % |
Les règles à connaître
Le loyer de base est fixé librement à la conclusion du bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base dépasse le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du contrat. En colocation, la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut pas dépasser le loyer applicable au logement.
Un complément de loyer peut s'ajouter au loyer de base pour un logement présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant. Il est exclu si le loyer de base est inférieur au loyer de référence majoré, et pour un logement présentant certaines caractéristiques, dont la classe F ou G au DPE.
Article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN).
Questions fréquentes
Quel est le loyer maximum autorisé dans Est Ensemble ?
Lors de la conclusion du bail, le loyer de base est fixé dans la limite du loyer de référence majoré fixé par l'arrêté préfectoral n° IDF-2026-04-28-00032 du 28/04/2026 pour la catégorie du logement (type de logement — appartement ou maison —, secteur, nombre de pièces, époque de construction, location vide ou meublée). Pour un appartement loué vide, ce plafond va de 11,5 €/m² à 32,8 €/m² selon la catégorie. Par exemple, pour un appartement de 2 pièces de 45 m² construit avant 1946, secteur 307, loué vide : 24,4 €/m² × 45 m² = 1 098,00 € de loyer de base mensuel au plus.
Comment connaître le secteur de mon logement dans Est Ensemble ?
Le territoire est découpé en 6 secteurs, définis en annexe de l'arrêté. Saisissez l'adresse complète (numéro et rue) dans le calculateur de cette page : il détecte le secteur et affiche les loyers de la catégorie du logement.
Les loyers de référence ont-ils augmenté dans Est Ensemble ?
Par rapport à l'arrêté précédent, le loyer de référence évolue de +3,2 % en médiane (de -6,0 % à +9,7 % selon la catégorie ; 288 catégories en hausse, 28 en baisse et 4 inchangées sur 320). Pour un bail signé avant le 1er juin 2026, le plafond à retenir est celui de l'arrêté en vigueur à la date de signature du contrat.
Un complément de loyer est-il possible ?
Oui, pour un logement présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur. Il ne peut pas être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré, ni à un logement présentant certaines caractéristiques (sanitaires sur le palier, signes d'humidité, classe F ou G au DPE, vis-à-vis à moins de dix mètres…). Son montant et les caractéristiques qui le justifient sont mentionnés au contrat de bail ; le locataire dispose de trois mois à compter de la signature du bail pour le contester devant la commission départementale de conciliation (sauf bail mobilité).
Que faire si le loyer dépasse le plafond ?
Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature ; la commission départementale de conciliation est compétente pour ces litiges. Le représentant de l'État peut aussi mettre le bailleur en demeure de mettre le contrat en conformité et de restituer les loyers trop-perçus, puis, si la mise en demeure reste infructueuse, prononcer une amende de 5 000 € au plus pour une personne physique et de 15 000 € au plus pour une personne morale.
Source
Source : Arrêté préfectoral n° IDF-2026-04-28-00032 du 28/04/2026, applicable depuis le 1er juin 2026. Le calculateur applique le dernier arrêté entré en vigueur.